Assortiment Nederlandse Hop
Brouwwaarde oogst 2020
Hop-ras | Vorm | Type | Oogst | Alfa | Beta | Hopolie | HSI | |
V | Bramling Cross | Bloemen | Dubbeldoel | 2020 | z.s.m. | |||
V | Cascade | bloemen | Dubbeldoel | 2020 | 4.09 | 3.88 | 0.6 | 0.26 |
V | Cascade | pellets | Dubbeldoel | 2020 | 3.32 | 3.83 | 0.35 | 0.31 |
V | Cascade | pellets | Dubbeldoel | 2019 | 5.53 | |||
V | Centennial | bloemen | Dubbeldoel | 2020 | 8.14 | 2.57 | 2.45 | 0.27 |
V | Challenger | Bloemen | Dubbeldoel | 2020 | z.s.m. | |||
V | Chinook | Pellets | Dubbeldoel | 2020 | z.s.m. | |||
X | Comet | pellets | Dubbeldoel | 2020 | z.s.m. | |||
V | Comet | pellets | Dubbeldoel | 2019 | 9.48 | - | - | - |
V | Tradition | pellets | Aroma | 2020 | z.s.m. | |||
V | Tradition | pellets | Aroma | 2019 | 4.00 | - | - | - |
V | Hersbrucker | Bloemen | Aroma | 2020 | z.s.m. | |||
V | Magnum | Bloemen | Bitter | 2020 | z.s.m. | |||
V | Mount Hood | Bloemen & pellets | Aroma | 2020 | z.s.m. | |||
V | Nugget | Bloemen | Dubbeldoel | 2020 | z.s.m. | |||
V | Perle | Bloemen & pellets | Dubbeldoel | 2020 | z.s.m. | |||
V | Perle | pellets | Dubbeldoel | 2019 | 5.76 | - | - | - |
V | Progress | Bloemen & pellets | Aroma | 2020 | z.s.m. | |||
V | Saaz | Bloemen | Aroma | 2020 | z.s.m. | |||
V | Styrian Golding | Bloemen & pellets | Aroma | 2020 | z.s.m. | |||
V | Target | Bloemen & pellets | Dubbeldoel | 2020 | z.s.m. | |||
X | Taurus | pellets | Dubbeldoel | 2020 | z.s.m. | |||
X | Taurus | pellets | Dubbeldoel | 2019 | 12.64 | - | - | - |
V | Tettnanger | Bloemen | Aroma | 2020 | z.s.m. | |||
V | Whitbread Golding Variety | Bloemen | Aroma | 2020 | z.s.m. | |||
V | Willamette | Bloemen & pellets | Aroma | 2020 | z.s.m. |
Hopbloemen. Bij ons vind u vacuüm verpakte hopbloemen van ons eigen veld in vele verschillende verpakkingsformaten.
Van 25 grams verpakkingen voor de thuisbrouwer, tot verpakkingen van 1kg. voor de grotere brouwers.
Heeft u afwijkende wensen m.b.t. verpakkingsformaten of wilt u dat wij een bepaalde hopsoort voor u gaan telen. Neem dan contact met ons op, wij staan open voor klantgerichte oplossingen en innovatieve samenwerkingen.